Openings/Queen's Gambit Declined
Queen's Gambit Declined: Orthodox Defense, Henneberger Variation D63
1. d4 Nf6 2. c4 e6 3. Nf3 d5 4. Nc3 Be7 5. Bg5 O-O 6. e3 Nbd7 7. Rc1 a6
155 tournament games from this position · White wins 39%, draws 38%, Black wins 23%
Moves
| Move | Games | White · Draw · Black | Elo | Last |
|---|---|---|---|---|
| cxd5 | 93 | 45% 37% 18% | 2241 | 2026 |
| c5 | 22 | 45% 41% | 2225 | 2026 |
| a3 | 16 | 19% 50% 31% | 2216 | 2025 |
| Bd3 | 8 | 25% 63% | 2065 | 2024 |
| Qc2 | 7 | 14% 43% 43% | 2277 | 2021 |
| a4 | 7 | 57% 29% 14% | 2069 | 2022 |
| b3 | 1 | 100% | 2459 | 2014 |
| Be2 | 1 | 100% | 1857 | 2013 |
Top games
| Aronian, L2813–Carlsen, M2868 | ½-½ | Supreme Masters 2013 | 2013 |
| Ipatov, Alexander2662–Kacheishvili, G2590 | 0-1 | St Louis Spring Classic A | 2017 |
| Navara, D2697–Apicella, M2532 | 1-0 | French Top 12 2013 | 2013 |
| Nabaty, T2579–Hracek, Z2625 | 0-1 | 2nd Grand Europe Open 2013 | 2013 |
| Debashis, D2485–Sargissian, G2687 | 1-0 | Qatar Masters Open 2014 | 2014 |
| Granda Zuniga, J2631–Cubas, Jo2489 | ½-½ | Copel Telecom SESC Open | 2018 |
| Holm, Kristian Stuvik2414–Sargissian, G2702 | ½-½ | Reykjavik Open 2016 | 2016 |
| Balog, I12577–Janik, Igor2525 | 1-0 | European Blitz 2021 | 2021 |
| Del Rio de Angelis, S2547–Jakubowski, K2511 | ½-½ | 12th Figueira da Foz Open | 2018 |
| Agdestein, S2559–Ostenstad, B2484 | 1-0 | ch-NOR 2012 | 2012 |
Queen's Gambit Declined variations
Austrian DefenseD06Zilbermints GambitD06Albin CountergambitD08Queen's Gambit DeclinedD30Baltic DefenseD06Marshall DefenseD06Chigorin DefenseD07Queen's Knight VariationD31Baltic Defense, Queen AttackD06Chigorin DefenseD07Tarrasch Defense, Pseudo-TarraschD30Alapin VariationD31Janowski VariationD31Austrian Attack, Salvio CountergambitD06Chigorin Defense, Lazard GambitD07Chigorin Defense, Tartakower GambitD07Charousek VariationD31Normal DefenseD35Austrian Defense, Gusev CountergambitD06Marshall Defense, Tan GambitD06Chigorin Defense, Main LineD07Chigorin DefenseD07Chigorin Defense, Exchange VariationD07Albin Countergambit, Spassky VariationD08