Openings/Queen's Gambit Declined
Queen's Gambit Declined: Orthodox Defense, Henneberger Variation D63
1. d4 Nf6 2. c4 e6 3. Nf3 d5 4. Nc3 Be7 5. Bg5 O-O 6. e3 Nbd7 7. Rc1 a6 8. c5 c6 9. Bd3
19 tournament games from this position · White wins 47%, draws 32%, Black wins 21%
Moves
| Move | Games | White · Draw · Black | Elo | Last |
|---|---|---|---|---|
| e5 | 5 | 40% 20% 40% | 2025 | 2023 |
| b6 | 5 | 40% 60% | 2207 | 2025 |
| h6 | 4 | 75% 25% | 2299 | 2026 |
| Nh5 | 2 | 50% 50% | 2156 | 2015 |
| Re8 | 2 | 50% 50% | 2172 | 2019 |
| a5 | 1 | 100% | 2446 | 2016 |
Top games
| Pacher, M2436–Cvek, R2540 | ½-½ | TCh-CZE Div1 Vychod 2012-13 | 2013 |
| Ivanisevic, I2582–Markovic, Miros12327 | 1-0 | TCh-SRB Premier 2021 | 2021 |
| Bacallao Alonso, Y2587–Laiz Ibanez, H2317 | ½-½ | TCh-ESP Div 1 2023 | 2023 |
| Schwarz, Du2315–Michalik, P2578 | 0-1 | TCh-SVK 2015-16 | 2016 |
| Plischki, S2347–Vulfson, V2416 | 1-0 | 16th Marienbad IMB2 2017 | 2017 |
| Garcia Palermo, C2394–Maier, C2224 | 1-0 | World Senior Teams +65 | 2026 |
| Damljanovic, B2374–Radlovacki, J2217 | ½-½ | RUDAR 34 IM 2025 | 2025 |
| Dishman, S2369–Glavinac, G2144 | ½-½ | 31st ECC Open 2015 | 2015 |
| Lekic, Du2343–Papadopoulos, Petros2165 | 1-0 | Aegean Open 2019 | 2019 |
| Yao, Stefano2288–Mamani Beltran, Deniman2154 | 1-0 | I 100 Panaderia Pulido | 2023 |
Queen's Gambit Declined variations
Austrian DefenseD06Zilbermints GambitD06Albin CountergambitD08Queen's Gambit DeclinedD30Baltic DefenseD06Marshall DefenseD06Chigorin DefenseD07Queen's Knight VariationD31Baltic Defense, Queen AttackD06Chigorin DefenseD07Tarrasch Defense, Pseudo-TarraschD30Alapin VariationD31Janowski VariationD31Austrian Attack, Salvio CountergambitD06Chigorin Defense, Lazard GambitD07Chigorin Defense, Tartakower GambitD07Charousek VariationD31Normal DefenseD35Austrian Defense, Gusev CountergambitD06Marshall Defense, Tan GambitD06Chigorin Defense, Main LineD07Chigorin DefenseD07Chigorin Defense, Exchange VariationD07Albin Countergambit, Spassky VariationD08