Openings/Queen's Gambit Declined
Queen's Gambit Declined: Tarrasch Defense D32
1. d4 d5 2. c4 e6 3. Nc3 c5 4. cxd5 exd5
2,078 tournament games from this position · White wins 44%, draws 35%, Black wins 21%
Moves
| Move | Games | White · Draw · Black | Elo | Last |
|---|---|---|---|---|
| Nf3 | 1,963 | 44% 36% 20% | 2229 | 2026 |
| dxc5 | 59 | 41% 32% 27% | 2109 | 2026 |
| e3 | 21 | 19% 71% | 1991 | 2025 |
| e4 | 15 | 60% 27% | 2103 | 2026 |
| Bf4 | 10 | 40% 40% 20% | 1970 | 2026 |
| g3 | 8 | 38% 50% | 1928 | 2023 |
| Be3 | 2 | 50% 50% | 2336 | 2022 |
Top games
| Vidit, S2722–Carlsen, M2870 | ½-½ | Tata Steel India Rapid | 2019 |
| Mamedyarov, S2767–Caruana, F2792 | 0-1 | 7th Gashimov Mem Blitz | 2021 |
| Nakamura, Hi2794–Firouzja, Alireza2737 | ½-½ | 12th Norway Chess 2024 | 2024 |
| Abdusattorov, Nodirbek2777–So, W2747 | 0-1 | Tata Steel India Rapid | 2024 |
| So, W2747–Firouzja, Alireza2763 | ½-½ | World Blitz Final KO 2024 | 2024 |
| Nepomniachtchi, I2755–So, W2747 | 1-0 | World Blitz Final KO 2024 | 2024 |
| Gukesh, D2732–Firouzja, Alireza2759 | 0-1 | 14th Norway Armageddon | 2026 |
| Maghsoodloo, Parham2707–Nakamura, Hi2780 | ½-½ | Qatar Masters Open 2023 | 2023 |
| Maghsoodloo, Parham2723–Gukesh, D2764 | 0-1 | 45th Olympiad 2024 | 2024 |
| Giri, A2759–Fedoseev, Vl32720 | ½-½ | 40th ECC Open 2025 | 2025 |
Queen's Gambit Declined variations
Austrian DefenseD06Zilbermints GambitD06Albin CountergambitD08Queen's Gambit DeclinedD30Baltic DefenseD06Marshall DefenseD06Chigorin DefenseD07Queen's Knight VariationD31Baltic Defense, Queen AttackD06Chigorin DefenseD07Tarrasch Defense, Pseudo-TarraschD30Alapin VariationD31Janowski VariationD31Austrian Attack, Salvio CountergambitD06Chigorin Defense, Lazard GambitD07Chigorin Defense, Tartakower GambitD07Charousek VariationD31Normal DefenseD35Austrian Defense, Gusev CountergambitD06Marshall Defense, Tan GambitD06Chigorin Defense, Main LineD07Chigorin DefenseD07Chigorin Defense, Exchange VariationD07Albin Countergambit, Spassky VariationD08