Openings/Queen's Gambit Declined
Queen's Gambit Declined: Three Knights, Vienna Variation D37
1. d4 Nf6 2. c4 e6 3. Nf3 d5 4. Nc3 dxc4
4,220 tournament games from this position · White wins 31%, draws 40%, Black wins 29%
Moves
| Move | Games | White · Draw · Black | Elo | Last |
|---|---|---|---|---|
| e4 | 2,046 | 35% 41% 24% | 2401 | 2026 |
| e3 | 1,738 | 25% 42% 33% | 2324 | 2026 |
| Qa4+ | 266 | 34% 36% 30% | 2355 | 2026 |
| Bg5 | 120 | 27% 35% 38% | 2265 | 2026 |
| g3 | 33 | 58% 21% 21% | 2300 | 2026 |
| a4 | 12 | 33% 25% 42% | 2147 | 2025 |
| Bf4 | 3 | 33% 67% | 1998 | 2026 |
| Ne5 | 2 | 50% 50% | 2107 | 2025 |
Top games
| Carlsen, M2882–Caruana, F2818 | ½-½ | 7th Sinquefield Cup 2019 | 2019 |
| Carlsen, M2864–Firouzja, Alireza2793 | 0-1 | SuperUnited Blitz 2022 | 2022 |
| Mamedyarov, S2817–Caruana, F2832 | ½-½ | Bundesliga 2018-19 | 2019 |
| Carlsen, M2875–Anand, V2767 | ½-½ | 7th Norway Chess 2019 | 2019 |
| Carlsen, M2875–Anand, V2767 | ½-½ | Croatia GCT 2019 | 2019 |
| Mamedyarov, S2801–Caruana, F2822 | ½-½ | 6th Sinquefield Cup 2018 | 2018 |
| Ding Liren2805–Caruana, F2818 | ½-½ | Saint Louis Rapid 2019 | 2019 |
| Carlsen, M2845–Aronian, L2763 | 1-0 | GRENKE Chess Classic 2019 | 2019 |
| Nakamura, Hi2779–Caruana, F2823 | 1-0 | Champions Showdown Rapid | 2016 |
| Firouzja, Alireza2759–Carlsen, M2840 | 1-0 | SpeedChess Final 2025 | 2026 |
Queen's Gambit Declined variations
Austrian DefenseD06Zilbermints GambitD06Albin CountergambitD08Queen's Gambit DeclinedD30Baltic DefenseD06Marshall DefenseD06Chigorin DefenseD07Queen's Knight VariationD31Baltic Defense, Queen AttackD06Chigorin DefenseD07Tarrasch Defense, Pseudo-TarraschD30Alapin VariationD31Janowski VariationD31Austrian Attack, Salvio CountergambitD06Chigorin Defense, Lazard GambitD07Chigorin Defense, Tartakower GambitD07Charousek VariationD31Normal DefenseD35Austrian Defense, Gusev CountergambitD06Marshall Defense, Tan GambitD06Chigorin Defense, Main LineD07Chigorin DefenseD07Chigorin Defense, Exchange VariationD07Albin Countergambit, Spassky VariationD08