Openings/Queen's Gambit Declined
Queen's Gambit Declined: Vienna Variation, Quiet Variation D37
1. d4 Nf6 2. c4 e6 3. Nf3 d5 4. Nc3 dxc4 5. e3
1,748 tournament games from this position · White wins 25%, draws 41%, Black wins 33%
Moves
| Move | Games | White · Draw · Black | Elo | Last |
|---|---|---|---|---|
| a6 | 1,619 | 24% 42% 34% | 2340 | 2026 |
| c5 | 113 | 42% 36% 22% | 2147 | 2026 |
| Be7 | 8 | 75% | 1839 | 2026 |
| c6 | 3 | 67% 33% | 1916 | 2017 |
| Bb4 | 2 | 100% | 2167 | 2019 |
| Nc6 | 1 | 100% | 1731 | 2012 |
| g6 | 1 | 100% | 2378 | 2021 |
| b6 | 1 | 100% | 1740 | 2015 |
Top games
| Eljanov, P2741–Caruana, F2813 | ½-½ | chess.com IoM Masters | 2016 |
| Le, Quang Liem2729–Abdusattorov, Nodirbek2771 | ½-½ | Saint Louis Blitz 2025 | 2025 |
| Mamedyarov, S2740–Duda, J2732 | 1-0 | Euro Pairs Blitz Open A | 2023 |
| Bu Xiangzhi2729–Wang Hao2735 | 1-0 | IMSA World Masters Rapid | 2019 |
| Edouard, R2666–Nakamura, Hi2784 | ½-½ | Geneva Masters GpB 2013 | 2013 |
| Wang Yue2726–Lysyj, I2691 | ½-½ | TCh-CHN 2015 | 2015 |
| Fedoseev, Vl32719–Gelfand, B2673 | ½-½ | World Blitz 2018 | 2018 |
| Deac, Bogdan-Daniel2691–Tabatabaei, M2702 | ½-½ | TCh-ESP Div Honor 2024 | 2024 |
| Korobov, A2713–Van Wely, L2678 | 0-1 | World Teams 2013 | 2013 |
| Fedoseev, Vl32731–Grachev, B2654 | ½-½ | ch-RUS Blitz 2017 | 2017 |
Queen's Gambit Declined variations
Austrian DefenseD06Zilbermints GambitD06Albin CountergambitD08Queen's Gambit DeclinedD30Baltic DefenseD06Marshall DefenseD06Chigorin DefenseD07Queen's Knight VariationD31Baltic Defense, Queen AttackD06Chigorin DefenseD07Tarrasch Defense, Pseudo-TarraschD30Alapin VariationD31Janowski VariationD31Austrian Attack, Salvio CountergambitD06Chigorin Defense, Lazard GambitD07Chigorin Defense, Tartakower GambitD07Charousek VariationD31Normal DefenseD35Austrian Defense, Gusev CountergambitD06Marshall Defense, Tan GambitD06Chigorin Defense, Main LineD07Chigorin DefenseD07Chigorin Defense, Exchange VariationD07Albin Countergambit, Spassky VariationD08